| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 370.0 ק׳ קלוריות / 1548.1 kJ |
| חלבונים | 4.6 g |
| Carbohydrates | 60.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 34.9 g |
| שומנים | 11.7 g |
| Saturated fat content in fats | 1.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 370.0 ק׳ קלוריות / 1548.1 kJ |
| חלבונים | 4.6 g |
| Carbohydrates | 60.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 34.9 g |
| שומנים | 11.7 g |
| Saturated fat content in fats | 1.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.3 g |