| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 608.0 ק׳ קלוריות / 2543.9 kJ |
| חלבונים | 5.4 g |
| Carbohydrates | 46.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 44.6 g |
| שומנים | 44.8 g |
| Saturated fat content in fats | 28.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 608.0 ק׳ קלוריות / 2543.9 kJ |
| חלבונים | 5.4 g |
| Carbohydrates | 46.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 44.6 g |
| שומנים | 44.8 g |
| Saturated fat content in fats | 28.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.1 g |