| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 479.0 ק׳ קלוריות / 2004.1 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 45 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14.0 g |
| שומנים | 26.0 g |
| Saturated fat content in fats | 6.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11.0 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 479.0 ק׳ קלוריות / 2004.1 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 45 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14.0 g |
| שומנים | 26.0 g |
| Saturated fat content in fats | 6.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11.0 g |
| Sodium | 0.2 g |