| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 430.0 ק׳ קלוריות / 1799.1 kJ |
| חלבונים | 12.7 g |
| Carbohydrates | 61.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.0 g |
| שומנים | 12.8 g |
| Saturated fat content in fats | 2.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.7 g |
| Sodium | 0.7 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 430.0 ק׳ קלוריות / 1799.1 kJ |
| חלבונים | 12.7 g |
| Carbohydrates | 61.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.0 g |
| שומנים | 12.8 g |
| Saturated fat content in fats | 2.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.7 g |
| Sodium | 0.7 g |