| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 608.0 ק׳ קלוריות / 2543.9 kJ |
| חלבונים | 26.0 g |
| Carbohydrates | 12 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6.4 g |
| שומנים | 49.0 g |
| Saturated fat content in fats | 6.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.3 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 608.0 ק׳ קלוריות / 2543.9 kJ |
| חלבונים | 26.0 g |
| Carbohydrates | 12 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6.4 g |
| שומנים | 49.0 g |
| Saturated fat content in fats | 6.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.3 g |
| Sodium | 0.4 g |