| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 603.0 ק׳ קלוריות / 2523.0 kJ |
| חלבונים | 12.3 g |
| Carbohydrates | 23.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16.8 g |
| שומנים | 48.9 g |
| Saturated fat content in fats | 8.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 10.4 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 603.0 ק׳ קלוריות / 2523.0 kJ |
| חלבונים | 12.3 g |
| Carbohydrates | 23.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16.8 g |
| שומנים | 48.9 g |
| Saturated fat content in fats | 8.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 10.4 g |
| Sodium | n.A. |