| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 302.0 ק׳ קלוריות / 1263.6 kJ |
| חלבונים | 13.0 g |
| Carbohydrates | 3.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.8 g |
| שומנים | 26.0 g |
| Saturated fat content in fats | 9.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.5 g |
| Sodium | 1.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 302.0 ק׳ קלוריות / 1263.6 kJ |
| חלבונים | 13.0 g |
| Carbohydrates | 3.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2.8 g |
| שומנים | 26.0 g |
| Saturated fat content in fats | 9.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.5 g |
| Sodium | 1.0 g |