| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 406.0 ק׳ קלוריות / 1698.7 kJ |
| חלבונים | 11.5 g |
| Carbohydrates | 31.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14.5 g |
| שומנים | 29.0 g |
| Saturated fat content in fats | 3.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 406.0 ק׳ קלוריות / 1698.7 kJ |
| חלבונים | 11.5 g |
| Carbohydrates | 31.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14.5 g |
| שומנים | 29.0 g |
| Saturated fat content in fats | 3.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.0 g |