| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 527.0 ק׳ קלוריות / 2205.0 kJ |
| חלבונים | 9.0 g |
| Carbohydrates | 32.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.1 g |
| שומנים | 37.8 g |
| Saturated fat content in fats | 19.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 18.9 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 527.0 ק׳ קלוריות / 2205.0 kJ |
| חלבונים | 9.0 g |
| Carbohydrates | 32.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.1 g |
| שומנים | 37.8 g |
| Saturated fat content in fats | 19.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 18.9 g |
| Sodium | 0.1 g |