| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 665,0 kcal / 2.782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 0,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 71,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 665,0 kcal / 2.782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 0,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 71,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |