| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 544,0 kcal / 2.276,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 52,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 544,0 kcal / 2.276,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 52,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |