| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |