| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |