| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 670,0 kcal / 2.803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 27,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 57,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 670,0 kcal / 2.803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 27,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 57,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |