| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 725,0 kcal / 3.033,4 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 70,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 725,0 kcal / 3.033,4 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 70,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |