| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 512,0 kcal / 2.142,2 kJ |
| Προτεϊνες | 15,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 2,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 512,0 kcal / 2.142,2 kJ |
| Προτεϊνες | 15,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 2,1 γρ |