| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 571,0 kcal / 2.389,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 571,0 kcal / 2.389,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |