| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |