| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 0,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 79,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 0,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 79,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |