| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
| Προτεϊνες | 20,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
| Προτεϊνες | 20,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |