| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
| Προτεϊνες | 30,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
| Προτεϊνες | 30,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |