| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 576,0 kcal / 2.410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 33,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 576,0 kcal / 2.410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 33,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |