| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |