| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïna | 10,7 g |
| Carbohidrats | 58,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,5 g |
| Greix | 26,5 g |
| Saturated fat content in fats | 6,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodium | 0,8 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïna | 10,7 g |
| Carbohidrats | 58,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,5 g |
| Greix | 26,5 g |
| Saturated fat content in fats | 6,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodium | 0,8 g |