| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
| Proteïna | 5,0 g |
| Carbohidrats | 59 g |
| Sugar content in carbohydrates | 58,0 g |
| Greix | 16,0 g |
| Saturated fat content in fats | 15,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
| Proteïna | 5,0 g |
| Carbohidrats | 59 g |
| Sugar content in carbohydrates | 58,0 g |
| Greix | 16,0 g |
| Saturated fat content in fats | 15,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Sodium | 0,1 g |