| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Proteïna | 7,8 g |
| Carbohidrats | 31,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 25,0 g |
| Greix | 29,5 g |
| Saturated fat content in fats | 16,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Sodium | 0,2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Proteïna | 7,8 g |
| Carbohidrats | 31,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 25,0 g |
| Greix | 29,5 g |
| Saturated fat content in fats | 16,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Sodium | 0,2 g |