| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Proteïna | 0,8 g |
| Carbohidrats | 15,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16,0 g |
| Greix | 44,8 g |
| Saturated fat content in fats | 5,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
| Proteïna | 0,8 g |
| Carbohidrats | 15,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 16,0 g |
| Greix | 44,8 g |
| Saturated fat content in fats | 5,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |