| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 676,0 kcal / 2.828,4 kJ |
| Proteïna | 0,9 g |
| Carbohidrats | 7,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,9 g |
| Greix | 75,0 g |
| Saturated fat content in fats | 25,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,7 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 676,0 kcal / 2.828,4 kJ |
| Proteïna | 0,9 g |
| Carbohidrats | 7,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,9 g |
| Greix | 75,0 g |
| Saturated fat content in fats | 25,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,7 g |