| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 393,0 kcal / 1.644,3 kJ |
| Proteïna | 10,9 g |
| Carbohidrats | 44,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 38,5 g |
| Greix | 16,5 g |
| Saturated fat content in fats | 2,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11,9 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 393,0 kcal / 1.644,3 kJ |
| Proteïna | 10,9 g |
| Carbohidrats | 44,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 38,5 g |
| Greix | 16,5 g |
| Saturated fat content in fats | 2,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 11,9 g |
| Sodium | 0,1 g |