| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 329,0 kcal / 1.376,5 kJ |
| Proteïna | 4,4 g |
| Carbohidrats | 69,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 41,0 g |
| Greix | 3,0 g |
| Saturated fat content in fats | 0,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Sodium | 0,3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 329,0 kcal / 1.376,5 kJ |
| Proteïna | 4,4 g |
| Carbohidrats | 69,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 41,0 g |
| Greix | 3,0 g |
| Saturated fat content in fats | 0,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Sodium | 0,3 g |