| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïna | 47,9 g |
| Carbohidrats | 12,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | n.A. |
| Greix | 30,3 g |
| Saturated fat content in fats | 4,4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïna | 47,9 g |
| Carbohidrats | 12,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | n.A. |
| Greix | 30,3 g |
| Saturated fat content in fats | 4,4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodium | 0,0 g |