| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Proteïna | 11,3 g |
| Carbohidrats | 37,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 33,7 g |
| Greix | 41,7 g |
| Saturated fat content in fats | 20,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Proteïna | 11,3 g |
| Carbohidrats | 37,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 33,7 g |
| Greix | 41,7 g |
| Saturated fat content in fats | 20,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 g |
| Sodium | 0,1 g |