| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Proteïna | 7,2 g |
| Carbohidrats | 58,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 33,4 g |
| Greix | 24,9 g |
| Saturated fat content in fats | 17,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Proteïna | 7,2 g |
| Carbohidrats | 58,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 33,4 g |
| Greix | 24,9 g |
| Saturated fat content in fats | 17,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,2 g |