| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 593,0 kcal / 2.481,1 kJ |
| Proteïna | 10,0 g |
| Carbohidrats | 25,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 20,8 g |
| Greix | 46,5 g |
| Saturated fat content in fats | 27,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 15,5 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 593,0 kcal / 2.481,1 kJ |
| Proteïna | 10,0 g |
| Carbohidrats | 25,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 20,8 g |
| Greix | 46,5 g |
| Saturated fat content in fats | 27,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 15,5 g |
| Sodium | 0,0 g |