| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Proteïna | 23,3 g |
| Carbohidrats | 43,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,3 g |
| Greix | 23,3 g |
| Saturated fat content in fats | 11,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodium | 1,3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Proteïna | 23,3 g |
| Carbohidrats | 43,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,3 g |
| Greix | 23,3 g |
| Saturated fat content in fats | 11,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodium | 1,3 g |