| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteïna | 4,6 g |
| Carbohidrats | 79,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 65,9 g |
| Greix | 13,6 g |
| Saturated fat content in fats | 6,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodium | 0,2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteïna | 4,6 g |
| Carbohidrats | 79,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 65,9 g |
| Greix | 13,6 g |
| Saturated fat content in fats | 6,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodium | 0,2 g |