| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Proteïna | 10,0 g |
| Carbohidrats | 55 g |
| Sugar content in carbohydrates | 27,5 g |
| Greix | 25,0 g |
| Saturated fat content in fats | 7,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Proteïna | 10,0 g |
| Carbohidrats | 55 g |
| Sugar content in carbohydrates | 27,5 g |
| Greix | 25,0 g |
| Saturated fat content in fats | 7,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Sodium | 0,1 g |