| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Proteïna | 9,8 g |
| Carbohidrats | 38,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 36,6 g |
| Greix | 32,4 g |
| Saturated fat content in fats | 6,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Proteïna | 9,8 g |
| Carbohidrats | 38,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 36,6 g |
| Greix | 32,4 g |
| Saturated fat content in fats | 6,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |