| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 725,0 kcal / 3.033,4 kJ |
| Proteïna | 17,0 g |
| Carbohidrats | 5,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,0 g |
| Greix | 70,0 g |
| Saturated fat content in fats | 6,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 725,0 kcal / 3.033,4 kJ |
| Proteïna | 17,0 g |
| Carbohidrats | 5,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,0 g |
| Greix | 70,0 g |
| Saturated fat content in fats | 6,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodium | 0,0 g |