| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 698,0 kcal / 2.920,4 kJ |
| Proteïna | 18,0 g |
| Carbohidrats | 8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,5 g |
| Greix | 68,0 g |
| Saturated fat content in fats | 8,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 698,0 kcal / 2.920,4 kJ |
| Proteïna | 18,0 g |
| Carbohidrats | 8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,5 g |
| Greix | 68,0 g |
| Saturated fat content in fats | 8,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |