| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Proteïna | 12,0 g |
| Carbohidrats | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26,0 g |
| Greix | 29,0 g |
| Saturated fat content in fats | 3,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Proteïna | 12,0 g |
| Carbohidrats | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26,0 g |
| Greix | 29,0 g |
| Saturated fat content in fats | 3,6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Sodium | 0,1 g |