| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Proteïna | 10,4 g |
| Carbohidrats | 32,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4,7 g |
| Greix | 46,0 g |
| Saturated fat content in fats | 29,4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Proteïna | 10,4 g |
| Carbohidrats | 32,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4,7 g |
| Greix | 46,0 g |
| Saturated fat content in fats | 29,4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g |
| Sodium | 0,0 g |