| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ |
| Proteïna | 21,9 g |
| Carbohidrats | 24 g |
| Sugar content in carbohydrates | 9,3 g |
| Greix | 49,0 g |
| Saturated fat content in fats | 9,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 g |
| Sodium | 0,3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ |
| Proteïna | 21,9 g |
| Carbohidrats | 24 g |
| Sugar content in carbohydrates | 9,3 g |
| Greix | 49,0 g |
| Saturated fat content in fats | 9,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 g |
| Sodium | 0,3 g |