| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ |
| Proteïna | 11,0 g |
| Carbohidrats | 32,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 20,9 g |
| Greix | 4,2 g |
| Saturated fat content in fats | 0,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13,6 g |
| Sodium | 11,6 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ |
| Proteïna | 11,0 g |
| Carbohidrats | 32,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 20,9 g |
| Greix | 4,2 g |
| Saturated fat content in fats | 0,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13,6 g |
| Sodium | 11,6 g |