| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteïna | 21,8 g |
| Carbohidrats | 7,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,5 g |
| Greix | 12,2 g |
| Saturated fat content in fats | 1,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteïna | 21,8 g |
| Carbohidrats | 7,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,5 g |
| Greix | 12,2 g |
| Saturated fat content in fats | 1,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,5 g |