| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Proteïna | 5,0 g |
| Carbohidrats | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 41,0 g |
| Greix | 34,0 g |
| Saturated fat content in fats | 17,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Proteïna | 5,0 g |
| Carbohidrats | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 41,0 g |
| Greix | 34,0 g |
| Saturated fat content in fats | 17,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodium | n.A. |