| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 512,0 kcal / 2.142,2 kJ |
| Proteïna | 7,2 g |
| Carbohidrats | 40,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 32,1 g |
| Greix | 33,0 g |
| Saturated fat content in fats | 20,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 16,9 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 512,0 kcal / 2.142,2 kJ |
| Proteïna | 7,2 g |
| Carbohidrats | 40,4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 32,1 g |
| Greix | 33,0 g |
| Saturated fat content in fats | 20,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 16,9 g |
| Sodium | 0,1 g |