| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
| Proteïna | 4,9 g |
| Carbohidrats | 37,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 32,0 g |
| Greix | 32,3 g |
| Saturated fat content in fats | 20,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 21,2 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
| Proteïna | 4,9 g |
| Carbohidrats | 37,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 32,0 g |
| Greix | 32,3 g |
| Saturated fat content in fats | 20,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 21,2 g |
| Sodium | 0,0 g |