| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Proteïna | 10,6 g |
| Carbohidrats | 40,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 9,0 g |
| Greix | 5,0 g |
| Saturated fat content in fats | 2,4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Sodium | 13,7 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Proteïna | 10,6 g |
| Carbohidrats | 40,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 9,0 g |
| Greix | 5,0 g |
| Saturated fat content in fats | 2,4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Sodium | 13,7 g |