| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Proteïna | 10,5 g |
| Carbohidrats | 35,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 34,3 g |
| Greix | 33,7 g |
| Saturated fat content in fats | 10,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Proteïna | 10,5 g |
| Carbohidrats | 35,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 34,3 g |
| Greix | 33,7 g |
| Saturated fat content in fats | 10,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Sodium | 0,0 g |